本酿造,发泡酒
编号 | HJ-HI01 |
---|---|
商品名 | 比翼鹤 上选 |
分类 | 本酿造 |
酒米 | 吟之里,梦一献 |
精米率 | 70% |
特点 | 标准的本酿造酒,可以配多种菜肴, 成熟半年 |
酒度 | 2 |
酸度 | 1.5 |
酒精度 | 15% |
净量 | 300ml / 720ml / 1800ml |
酒庄 | 比翼鹤酒造 |
编号 | HJ-HI02 |
---|---|
商品名 | 比翼鹤 金冠 超辛口 |
分类 | 本酿造 |
酒米 | 吟之里,梦一献 |
精米率 | 70% |
特点 | 辛口,清淡, 成熟半年 |
酒度 | 10 |
酸度 | 1.3 |
酒精度 | 15% |
净量 | 720ml /1800ml |
酒庄 | 比翼鹤酒造 |
编号 | LA-HA01 |
---|---|
商品名 | 花之香701 |
分类 | 低酒精度酒 |
酒米 | 山田锦 |
精米率 | - |
特点 | 芳香,酸/甜,清爽 |
酒度 | 负38 |
酸度 | 5.3 |
酒精度 | 8% |
净量 | 375ml |
酒庄 | 花之香酒造 |
编号 | LA-HA02 |
---|---|
商品名 | 花之香702 发泡 |
分类 | 低酒精度发泡酒 |
酒米 | 山田锦 |
精米率 | - |
特点 | 发泡,酸/甜,清爽 |
酒度 | 负40 |
酸度 | 5.2 |
酒精度 | 8% |
净量 | 375ml |
酒庄 | 花之香酒造 |
以上是我们销售商品的一部分。我们汇集了其他多种商品。欢迎随时咨询。